| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKTATAR (B) | 25 | 12 | 11 | 48 | |
| 2 | SMKH (H) | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 3 | SMKPN (N) | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 4 | SMKSM (P) | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 5 | SMKDH (Q) | 4 | - | 1 | 5 | |
| 6 | SMSKP (X) | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 7 | SMSAH (T) | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | SMKTP (D) | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 9 | SMKJ (E) | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 10 | SMKBBD (K) | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 11 | SMKAH (G) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 12 | SMKSINTOK (W) | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | SMKTB (A) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | SMKC (C) | 2 | - | 2 | 4 | |
| 15 | SMKPK (Y) | 2 | - | - | 2 | |
| 16 | SMKMD (M) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | SMKPB (L) | - | 5 | 1 | 6 | |
| 18 | SBPIKP (U) | - | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | SMKTSIP (F) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | SMKBBKH (Z) | - | 1 | - | 1 | |
| 21 | SMKJERLUN (I) | - | - | 1 | 1 | |
| - | SMAHI (J) | - | - | - | - | |
| - | MRSM (R) | - | - | - | - | |
| - | SMKS (S) | - | - | - | - | |
| - | SMANI (V) | - | - | - | - | |
| - | SMAJ (ZA) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 72 | 73 | 71 | 216 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKGK (KK) | 12 | 7 | 12 | 31 | |
| 2 | PKGH (HH) | 7 | 10 | 9 | 26 | |
| 3 | PKGT (TT) | 7 | 9 | 6 | 22 | |
| 4 | PKGAH (AA) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| JUMLAH | 28 | 28 | 28 | 84 | ||
